8-дюймовый измерение температуры Терминал распознавания лица обеспечивает одновременное распознавание лица и лихорадку обнаружение. Это реализует на основе лица Контроль доступа, антидепозирование, обнаружение лихорадки, отчетность посещаемости и без маски оповещения. Терминал может быть установлен на стене, ворот туркетике, стойке столбца и т. Д.
Предмет номер.:
LD-FR2020Оплата:
T/T, L/CПроисхождение продукта:
ChinaЦвет:
SilverТоварный запас:
200Вес продукта:
2 kgПорт доставки:
ShenzhenВремя выполнения заказа:
7 work days8-дюймовый температурный измерительный разум
Продукт Параметры:
аппаратное обеспечение
процессор | двухъядерный процессор (Hi3516D V300) + 1G . память + 16G . вспышка |
Операционная система | Операционная система Linux. |
место хранения | Поддержка TF хранение карты |
угол обзора | Вертикальный просмотр Угол: 30 °; Горизонтальный просмотр Угол: 30 ° |
датчик | 1 / 2.8 " Прогрессивное сканирование CMOS (IMX307) |
объектив | 6 мм . |
оратор | Содержание воспроизведения голоса может быть настроено |
диапазон измерений | 16 ℃ - . 40 ℃ (В помещении без ветер) |
Объектив измерения температуры | Европейская оригинальная линза |
Тип датчиков | Медицинский класс Европейские импортные датчики |
Точность измерения | ± 0,3 ℃ |
Разрешение температуры | 0,1 ℃ |
Расстояние измерения температуры | ≤30см . |
Время отклика измерения | 300 мс |
спектакль
Высота распознавания | 1.2 ~ 2.2 метров, угол регулируемый |
Рассмотрение расстояния | 0,5 ~ 1.5 Метры, зависит от объектива |
Время распознавания | меньше чем 0,5 . секунды |
вместимость склада | 160 000 записей захвата |
Емкость лица | 24000 шт |
Яркость экрана | ≥400 . CD / M2 |
интерфейс
Переключение выхода | 1 способ выключателя переключателя, другие GPIO порт может быть настроен |
сетевой интерфейс | 1 RJ45 10м . / 100 м . Адаптивный порт Ethernet, порт Gigabit Ethernet можно настроить |
Wiegand . интерфейс | 1ч . Wiegand . Интерфейс Ввод / Выход |
RS485 . | Есть RS485 Интерфейс на PCB доска, но нет свинца |
USB . интерфейс | 1ч . USB . интерфейс |
камера
камера | Двойные камеры |
Эффективные пиксели | 2mp, 1920 * 1080 |
Мин освещения | Цвет 0,01Lux @f1.2 (ICR); b / w 0,001Lux . @ F1.2 (ICR) |
SNR | ≥50DB (AGC OFF) |
WDR . | 120 дБ, isp Алгоритм лицом к частичному воздействию |
функция
Конфигурация веб-боковой сети | поддерживать |
Удаленное обновление | поддерживать |
обычный
Рабочая влажность | 0 ~ 90% Относительная влажность, без конденсации |
Распылитель соли | Уровень RP6 или выше |
Антистатические | Как связаться с ± 6 кВ, воздух ± 8 кВ |
мощность | DC12V / 2a , 14.4W (Макс) |
Комнан-диафрагма | 36 мм . |
Размер оборудования | 260 . (L) * . 136 . (W) * . 26 (T) мм |
Размер экрана | 8 дюймов IPS HD экран |
Приложения:
Школы, офисное здание, больница, аэропорт, железная дорога вокзал.
Особенности:
1. Температура . Используется модуль датчика, импортированный из Европы, и он точно экранирует людей с лихорадка. Точность достигает ± 0,3 градусы.
2. Это . осознает бесконтакт точное измерение температуры и посещаемость.
3. Маска . обнаружение и идентификация. Высокоточная распознавание лица для более чем 70% Окклюзия лица область.
4. 4.Пернена . Данные о температуре информации и тела могут быть прослеживается
5. МОЛОДИПЕЛЬ . Установка Методы: Турникет, настенный, рабочий стол, Стоя.
6. Millisecond . признание.